Wie verkoopt heeft redenen. Wie koopt, gelooft erin.
Een doorzoekbaar, feitelijk overzicht van insidertransacties van leidinggevenden uit het openbare AFM-register — met een publiek, verifieerbaar track record. Feiten en berekeningen, geen beleggingsadvies.
“Insiders verkopen om vele redenen, maar ze kopen om maar één: ze denken dat de koers omhoog gaat.”— Peter Lynch
112Bedrijven in het register
12.940Zichtbare transacties
2Log-registraties
Recente open-marktkopen
Alles bekijken →Kopen van leidinggevenden, 48 uur vertraagd voor bezoekers.
| Gemeld | Bedrijf | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 1.696.827 EUR |
| 21-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 19.751 EUR |
| 20-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 114.338 EUR |
| 20-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 203.500 EUR |
| 20-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 2.244.000 EUR |
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | General Manager, Iberian Business Unit | Open-marktkoop | 533 USD |
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | General Manager, France and Northern Europe Business Unit | Open-marktkoop | 533 USD |
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Rueda Gamboa, de J. | Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer | Open-marktkoop | 533 USD |
| 15-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 237.166 EUR |
| 15-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 38.017 EUR |
| 15-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 400.346 EUR |
| 15-07-2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 163.200 EUR |
Actieve clusters
≥ 3 onafhankelijke kopers in 90 dagen| Gemeld | Bedrijf | Onafhankelijke kopers (90d) |
|---|---|---|
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 8 |
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 8 |
| 16-07-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 8 |
| 07-07-2026 | Shell Plc | 8 |
| 07-07-2026 | Shell Plc | 8 |
| 07-07-2026 | Shell Plc | 8 |
Waarom dit ertoe doet: het brede signaal van insider-koopgedrag is in onderzoek robuust positief, maar één transactie zegt weinig. Deze site toont de feiten en meet ze publiek mee in het live-log — inclusief de missers. Lees hoe we classificeren en scoren op de methodologiepagina.